工業・機械用ホース
使用用途に合わせて多彩なバリエーションをご用意。 サイズも豊富です。
透明ビニールホース
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ。使用用途に合わせて豊富なサイズが取り揃えてあります
- 用途
- 工業用
- 液体
- 水
内径×外径 (mm) |
定尺 (m) |
入数 (本) |
---|---|---|
3×5 | 100 | 10 |
3×6 | 100 | 10 |
4×6 | 100 | 10 |
4×6 | 200 | 8 |
4×7 | 100 | 8 |
4×8 | 100 | 8 |
5×7 | 100 | 10 |
5×8 | 100 | 8 |
5×9 | 100 | 6 |
6×8 | 100 | 10 |
6×9 | 100 | 6 |
6×10 | 100 | 5 |
7×9 | 100 | 8 |
7×10 | 100 | 5 |
7×11 | 100 | 5 |
8×10 | 100 | 7 |
8×11 | 100 | 5 |
8×12 | 100 | 4 |
9×11 | 100 | 6 |
9×12 | 100 | 4 |
9×13 | 100 | 4 |
9×14 | 50 | 5 |
9×15 | 50 | 5 |
10×12 | 100 | 5 |
10×13 | 100 | 4 |
10×14 | 50 | 5 |
10×15 | 50 | 5 |
10×16 | 50 | 4 |
11×13 | 100 | 4 |
12×14 | 50 | 7 |
12×15 | 50 | 5 |
12×16 | 50 | 5 |
13×15 | 50 | 6 |
13×16 | 50 | 6 |
13×17 | 50 | 5 |
14×16 | 50 | 6 |
15×17 | 50 | 5 |
15×18 | 50 | 5 |
15×19 | 50 | 4 |
15×20 | 50 | 3 |
15×21 | 50 | 3 |
16×18 | 50 | 5 |
16×19 | 50 | 4 |
16×20 | 50 | 3 |
18×21 | 50 | 4 |
18×22 | 50 | 3 |
18×24 | 50 | 1 |
19×22 | 50 | 3 |
19×23 | 50 | 3 |
19×25 | 50 | 1 |
20×24 | 50 | 1 |
22×26 | 25 | 3 |
22×27 | 50 | 1 |
22×28 | 50 | 1 |
25×29 | 50 | 1 |
25×30 | 50 | 1 |
25×30 | 25 | 3 |
25×31 | 50 | 1 |
25×32 | 50 | 1 |
28×32 | 50 | 1 |
28×34 | 50 | 1 |
32×36 | 50 | 1 |
32×38 | 20 | 2 |
32×38 | 50 | 1 |
38×43 | 50 | 1 |
38×44 | 20 | 2 |
38×44 | 50 | 1 |
45×51 | 50 | 1 |
45×52 | 50 | 1 |
50×58 | 30 | 1 |
50×58 | 50 | 1 |
60×68 | 30 | 1 |
62×72 | 30 | 1 |
75×85 | 20 | 1 |
テトロンブレードホース
液体が見える透明ホースに耐圧機能をプラス。
<枠サイズ>(6×11)(8×13.5)(9×15)(12×18)巻径400×幅110 (15×22)(19×26)(25×33)巻径400×幅220
- 用途
- 工業用
- 特徴
- 耐圧タイプ
- 液体
- 水
内径×外径 (mm) |
常用圧 (MPa) |
破壊圧 (MPa) |
定尺 (mm) |
入数 (mm) |
---|---|---|---|---|
4×9 | 1.0 | 7.4 | 200 | 1 |
6×11 | 1.0 | 6.9 | 50 | 4 |
6×11 | 1.0 | 6.9 | 100 | 1 |
8×13.5 | 1.0 | 5.4 | 50 | 4 |
8×13.5 | 1.0 | 5.4 | 100 | 1 |
9×15 | 1.0 | 4.9 | 30 | 4 |
9×15 | 1.0 | 4.9 | 100 | 1 |
10×16 | 1.0 | 4.9 | 100 | 1 |
12×18 | 0.8 | 4.4 | 30 | 4 |
12×18 | 0.8 | 4.4 | 100 | 1 |
15×22 | 0.8 | 3.9 | 30 | 2 |
15×22 | 0.8 | 3.9 | 50 | 1 |
19×26 | 0.6 | 3.4 | 30 | 2 |
19×26 | 0.6 | 3.4 | 50 | 1 |
25×33 | 0.6 | 2.9 | 25 | 2 |
25×33 | 0.6 | 2.9 | 50 | 1 |
32×41 | 0.6 | 2.3 | 50 | 1 |
38×48 | 0.4 | 2.0 | 50 | 1 |
50×62 | 0.3 | 1.5 | 40 | 1 |
耐寒透明チューブ
耐寒性に優れ冬季の凍結、硬化に強さを発揮します。
<枠サイズ>巻径220×幅110
- 用途
- 工業用
- 液体
- 水
呼称 | 内径×外径 (mm) |
常用圧 (MPa) |
破壊圧 (MPa) |
定尺 (mm) |
入数 (本) |
色 |
---|---|---|---|---|---|---|
G-3 | 3×6 | 0.2 | 1.3 | 50 | 6 | 透明 |
G-4 | 4×7 | 0.1 | 1.0 | 40 | 6 | 透明 |
G-5 | 5×8 | 0.1 | 0.85 | 30 | 6 | 透明 |
G-6 | 6×9 | 0.1 | 0.75 | 30 | 6 | 透明 |
G-7 | 7×10 | 0.1 | 0.7 | 25 | 6 | 透明 |
G-8 | 8×11 | 0.1 | 0.6 | 20 | 6 | 透明 |
G-9 | 9×13 | 0.1 | 0.65 | 15 | 6 | 透明 |
G-12 | 12×16 | 0.1 | 0.5 | 10 | 6 | 透明 |
耐油燃料チューブ
弾力性・柔軟性に優れた性質をもっているので、折れにくく挟細部への取付けや拝観などに最適です。
<枠サイズ>巻径220×幅110(P-3~P-12) 巻径430×幅130(P-16~P-25)
- 用途
- 工業用
- 液体
- 油
呼称 | 内径×外径 (mm) |
常用圧 (MPa) |
破壊圧 (MPa) |
定尺 (mm) |
入数 (本) |
色 |
---|---|---|---|---|---|---|
P-3 | 3×6 | 0.2 | 1.3 | 50 | 6 | ピンク |
P-4 | 4×7 | 0.1 | 1.0 | 40 | 6 | ピンク |
P-5 | 5×8 | 0.1 | 0.85 | 30 | 6 | ピンク |
P-6 | 6×9 | 0.1 | 0.75 | 30 | 6 | ピンク |
P-9 | 9×13 | 0.1 | 0.65 | 15 | 6 | ピンク |
P-12 | 12×16 | 0.1 | 0.5 | 10 | 6 | ピンク |
P-16 | 16×22 | 0.1 | 0.4 | 25 | 3 | ピンク |
P-20 | 20×26 | 0.1 | 0.35 | 20 | 3 | ピンク |
P-22 | 22×28 | 0.1 | 0.35 | 15 | 3 | ピンク |
P-25 | 25×31 | 0.1 | 0.3 | 15 | 3 | ピンク |
シリコンチューブ
<枠サイズ>巻径220×幅110
- 用途
- 工業用
- 液体
- 水
内径×外径 (mm) |
定尺 (m) |
入数 (本) |
---|---|---|
3×6 | 50 | 6 |
4×7 | 40 | 6 |
5×8 | 30 | 6 |
6×9 | 30 | 6 |